概要
攻略データベースサイト dood.gg の**「ベガ 相性表」ページ**です。2026年9月のマスター帯の集計として、ベガの総合勝率・順位・全30キャラとの勝率、ランク帯別の総合勝率(12区分)、**マスター帯の月別勝率推移(12か月分)**が載っています。
ページは、勝率52%以上を「有利」、48%以下を「不利」と区分しています。また、ランク帯や期間によってはサンプル数が少なく勝率が大きく振れることがあるので、傾向をつかむ参考値として使うよう注意書きしています。
ページには公開日・更新日の表記がありません。そのため source_date は収集日を入れています。
内容
- マッチアップサマリー(総合勝率・順位・有利/互角/不利の数・クラシック/モダン別)
- 全対戦カード(勝率順・30キャラ)
- ランク帯別の総合勝率(2026年9月・12区分)
- マスター帯の勝率推移(12か月分)
具体手順
マッチアップサマリー(マスター帯・2026年9月)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 総合勝率 | 49.6% |
| 順位 | 26位/31 |
| 有利(52%以上) | 7 |
| 互角 | 20 |
| 不利(48%以下) | 3 |
| クラシック | 50.5% |
| モダン | 48.6% |
全対戦カード(勝率順)
| 順 | 相手 | 勝率 | 50%との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダルシム | 57.0% | +7.0 |
| 2 | イングリッド | 56.1% | +6.1 |
| 3 | JP | 55.2% | +5.2 |
| 4 | ガイル | 54.6% | +4.6 |
| 5 | 豪鬼 | 54.4% | +4.4 |
| 6 | ラシード | 53.0% | +3.0 |
| 7 | A.K.I. | 52.4% | +2.4 |
| 8 | リュウ | 51.6% | +1.6 |
| 9 | エド | 51.0% | +1.0 |
| 10 | マノン | 50.9% | +0.9 |
| 11 | ディージェイ | 50.7% | +0.7 |
| 12 | キャミィ | 50.7% | +0.7 |
| 13 | ジュリ | 50.6% | +0.6 |
| 14 | 舞 | 50.4% | +0.4 |
| 15 | アレックス | 50.3% | +0.3 |
| 16 | 春麗 | 50.0% | +0.0 |
| 17 | C.ヴァイパー | 49.9% | -0.1 |
| 18 | リリー | 49.8% | -0.2 |
| 19 | エレナ | 49.5% | -0.5 |
| 20 | キンバリー | 49.4% | -0.6 |
| 21 | ブランカ | 49.3% | -0.7 |
| 22 | ヤスミン | 49.3% | -0.7 |
| 23 | ジェイミー | 49.1% | -0.9 |
| 24 | マリーザ | 49.0% | -1.0 |
| 25 | ルーク | 49.0% | -1.0 |
| 26 | サガット | 48.9% | -1.1 |
| 27 | テリー | 48.1% | -1.9 |
| 28 | ケン | 46.9% | -3.1 |
| 29 | E.本田 | 45.9% | -4.1 |
| 30 | ザンギエフ | 45.8% | -4.3 |
- 相手のキャラ名は、ページの表記(キャミイ・チュンリー・ヴァイパー・本田・A.K.I)を当サイトの表記に直しています。
- 50% との差の数値はページの表示のままです。
ランク帯別の総合勝率(2026年9月)
ページは「同じランク帯どうしの対戦だけで集計した総合勝率」としています。
| ランク帯 | 総合勝率 | 順位 |
|---|---|---|
| アルマス(MR1800以上) | 50.3% | 7位/31 |
| グラマス(MR1700以上) | 50.4% | 7位/31 |
| ハイマス(MR1600以上) | 50.3% | 12位/31 |
| マスター全体(MR帯) | 50.3% | 16位/31 |
| マスター | 49.6% | 26位/31 |
| ダイヤモンド | 49.9% | 20位/31 |
| プラチナ | 52.1% | 7位/31 |
| ゴールド | 53.1% | 6位/31 |
| シルバー | 53.2% | 8位/31 |
| ブロンズ | 53.5% | 9位/31 |
| アイアン | 53.3% | 11位/31 |
| ルーキー | 54.7% | 14位/31 |
- 「アルマス」「グラマス」「ハイマス」はページの表示のままです。
マスター帯の勝率推移
ページは、バランス調整のあった月に印(◆)を付けています。
| 期間 | 総合勝率 | 順位 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 49.59% | 26位 |
| 2026年8月 ◆ | 49.39% | 25位 |
| 2026年7月 | 49.49% | 25位 |
| 2026年6月 | 49.81% | 17位 |
| 2026年5月 | 49.50% | 22位 |
| 2026年4月 ◆ | 49.53% | 25位 |
| 2026年3月 ◆ | 49.49% | 24位 |
| 2026年2月 | 49.61% | 19位 |
| 2026年1月 | 49.70% | 19位 |
| 2025年12月 ◆ | 49.58% | 22位 |
| 2025年11月 | 49.62% | 19位 |
| 2025年10月 ◆ | 49.57% | 22位 |
元動画・記事
- ベガ相性表|スト6 全キャラ勝率・有利不利 — dood
- https://dood.gg/ja/ストリートファイター6/ベガ/相性表/